Cada año el Secretario General de la OEA publica una Propuesta de Programa Presupuesto para el siguiente año calendario. La Asamblea General de la OEA se reúne en Sesión Extraordinaria y aprueba el Programa Presupuesto. Encuentre aquí esos documentos desde 1998 a 2013.
Cada año en abril la Junta de Auditores Externos publica un informe con los resultados financieros del año anterior. Encuentre aquí los informes de los años 1996-2016.
Aproximadamente seis semanas después del final de cada semestre, la OEA publica un Informe Semestral sobre Gestión de Recursos y Desempeño, que desde 2013 incluye informes sobre resultados programáticos. Los textos completos pueden encontrarse aquí.
Aquí encontrará datos de Recursos Humanos de la OEA, incluyendo la estructura organizacional y el personal de cada unidad organizacional, puestos vacantes y contratos por resultados.
La OEA ejecuta una variedad de proyectos que son financiados por donantes. Los informes de evaluación son encargados por los donantes. Véalos aquí.
El Inspector General presenta al Secretario General informes relativos a auditorías, investigaciones, e inspecciones que realice. Estos informes están a disposición del Consejo Permanente. Más información puede encontrarse aquí.
La OEA ha discutido por varios años el tema de bienes inmuebles, el financiamiento requerido para mantenimiento y reparaciones, y el mantenimiento diferido de sus edificios históricos. La Secretaría General ha presentado una serie de propuestas con una variedad de opciones para financiarlos. El documento más reciente que refleja el estado de la Estrategia es CP/CAAP-32/13 rev. 4.
Aquí encontrará información relacionada con las operaciones de compra de la SG/OEA, incluyendo una lista de avisos de contratación y ofertas formales, enlaces a los reportes de contratos y a los informes de control de medidas de viaje, las reglas y reglamentos de contratación aplicables, y la formación y cualidades del personal de compras.
El Tesorero de la OEA certifica los estados financieros de todos los fondos administrados por la SG/OEA. Aquí encontrará los más recientes informes financieros con propósito general para los principales fondos de la OEA, así como los Informes Financieros Trimestrales (IFTs) de la OEA.
Todos los años la SG/OEA publica el Plan Operativo Anual formulada por todas las áreas de la Organización. Este documento es utilizado como ayuda en la formulación del programa presupuesto anual y como seguimiento a los mandatos institucionales.
Aquí encontrará los documentos relacionados con el diseño, elaboración y aprobación del Plan Estratégico OEA 2016-2020.
Departamento de Prensa
Contexto
Lista de Jefes de Delegación en la 49 Asamblea General en Colombia
27 de junio de 2019
Actualizado al jueves, 27 de junio a las 11:00
| | Misiones | Jefe de Delegación | Nombre |
| 1 | Antigua and Barbuda | Minister of Foreign Affairs | Everly Paul Chet Greene |
| 2 | Argentina | Vicecanciller | Gustavo Rodoldo Zlauvinen |
| 3 | Bahamas | Permanent Representative to the OAS | Sidney Collie |
| 4 | Barbados | Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade | Jerome X. Walcott |
| 5 | Belize | Minister of Foreign Affairs | Wilfred Elrington |
| 6 | Bolivia | Ministro de Relaciones Exteriores | Diego Pary Rodriguez |
| 7 | Brazil | Representante Permanente do Brasil junto à OEA | Fernando Simas Magalhães |
| 8 | Canada | Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs | Robert Oliphant |
| 9 | Chile | Ministro de Relaciones Exteriores | Teodoro Ribera |
| 10 | Colombia | Ministro de Relaciones Exteriores | Carlos Holmes Trujillo García |
| 11 | Costa Rica | Ministro de Relaciones Exteriores y Culto | Manuel Ventura Robles |
| 12 | Dominica | Minister for Foreign and CARICOM Affairs | Francini Baron |
| 13 | Ecuador | Ministro de Relaciones Exteriores | José Valencia |
| 14 | El Salvador | Ministra de Relaciones Exteriores | Alexandra Hill Tinoco |
| 15 | Grenada | Minister of Foreign Affairs | Peter David |
| 16 | Guatemala | Ministra de Relaciones Exteriores | Sandra Erica Jovel Polanco |
| 17 | Guyana | Minister of Foreign Affairs | Karen Cummings |
| 18 | Haiti | Ministre del Affaires Étrangères | Bocchit Edmond |
| 19 | Honduras | Secretaria de Estado | María Dolores Agüero |
| 20 | Jamaica | Minister of Foreign Affairs & Foreign Trade | Kamina Johnson Smith |
| 21 | México | Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores | Maximiliano Reyes Zúñiga |
| 22 | Nicaragua | Ministro Asesor del Presidente de la República para las Relaciones Internacionales y el Gran Caribe | Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker |
| 23 | Panama | Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores | Isabel De Saint Malo de Alvarado |
| 24 | Paraguay | Viceministro de Relaciones Exteriores | Antonio Rivas |
| 25 | Perú | Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores | Nestor Francisco Popolizo Bardales |
| 26 | República Dominicana | Encargado Interino del Viceministerio de Política Exterior Bilateral | José Blanco |
| 27 | Saint Kitts and Nevis | Permanent Representative to the OAS | Everson W. Hull |
| 28 | Saint Lucia | Minister of External Affairs | Sarah Flood-Beaubrun |
| 29 | Saint Vincent and the Grenadines | Minister of National Mobilization, Social Development, The Family, Persons with Disabilities and Youth | Fredrick Stephenson |
| 30 | Suriname | Permanent Representative to the OAS | Niermala Badrising |
| 31 | Trinidad and Tobago | Minister of Foreign and CARICOM Affairs | Dennis Moses |
| 32 | USA | Assistant Secretary of State | Kimberly Breier |
| 33 | Uruguay | Subsecretario de Relaciones Exteriores | Ariel Bergamino |
| 34 | Venezuela | Diputado | Julio Andrés Borges |
Referencia: D-003/19